Barracuda 7200.7 Sata Driver For Mac
Posted on by admin
Barracuda 7200.7 Sata Driver For Mac 3,8/5 6332 votes
Modell | Datenblatt | Benutzerhandbuch | |||
---|---|---|---|---|---|
Retail-Kit für Desktop HDD (6 TB) STBD6000100 | V.4 | 6 TB6144.0 | SATA mit 6 Gbit/s | 146,99 mm | 101,6 mm |
Desktop-Festplatte mit 6 Gbit/s und 5 TB ST5000DM000 | Desktop-HDD.15 | 5 TB5120.0 | SATA mit 6 Gbit/s | 146,99 mm | 101,6 mm |
Kit für Desktop HDD mit 4 TB STBD4000400 | Desktop-HDD.15 | 4 TB4096.0 | SATA mit 6 Gbit/s | 146,05 mm | 101,6 mm |
Desktop HDD mit 4 TB ST4000DM000 Beschränkten Garantie für 2 Jahre | Desktop-HDD.15 | 4 TB4096.0 | SATA mit 6 Gbit/s | 146,99 mm | 101,6 mm |
Desktop SATA-Festplatte mit 3 TB und Selbstverschlüsselung ST3000DM002 Beschränkten Garantie für 2 Jahre | Desktop-HDD.15 | 3 TB3072.0 | SATA mit 6 Gbit/s | 101,6 mm | |
Desktop SATA-Festplatte mit 2 TB und Selbstverschlüsselung ST2000DM002 Beschränkten Garantie für 2 Jahre | Desktop-HDD.15 | 2 TB2048.0 | SATA mit 6 Gbit/s | 146,99 mm | 101,6 mm |
Desktop-SATA-Festplatte mit 1 TB und Selbstverschlüsselung ST1000DM004 Beschränkten Garantie für 2 Jahre | Desktop-HDD.15 | 1 TB1024.0 | SATA mit 6 Gbit/s | 146,99 mm | 101,6 mm |
Retail-Kit für 3,5-Zoll-SATA-Festplatte Barracuda® (3 TB) STBD3000200 | 7200.14 | 3 TB3072.0 | SATA mit 6 Gbit/s | 146,05 mm | 101,6 mm |
Desktop-Festplatte Barracuda mit 6 Gbit/s und 3 TB ST3000DM001 | 7200.14 | 3 TB3072.0 | SATA mit 6 Gbit/s | 146,99 mm | 101,6 mm |
Retail-Kit für 3,5-Zoll-SATA-Festplatte Barracuda® (2 TB) STBD2000201 | 7200.14 | 2 TB2048.0 | SATA mit 6 Gbit/s | 146,05 mm | 101,6 mm |
Desktop-Festplatte Barracuda mit 6 Gbit/s und 2 TB ST2000DM001 | 7200.14 | 2 TB2048.0 | SATA mit 6 Gbit/s | 146,99 mm | 101,6 mm |
Desktop-Festplatte BarraCuda mit 6 Gbit/s und 1 TB ST1000DM003 Beschränkten Garantie für 2 Jahre | 7200.14 | 1 TB1024.0 | SATA mit 6 Gbit/s | 146,99 mm | 101,6 mm |
Desktop-Festplatte BarraCuda mit 6 Gbit/s und 500 GB ST500DM002 Netvista mt-m 8307 drivers for mac. Beschränkten Garantie für 2 Jahre | 7200.14 | 500 GB500.0 | SATA mit 6 Gbit/s | 146,99 mm | 101,6 mm |
Desktop-Festplatte BarraCuda mit 6 Gbit/s und 320 GB ST320DM000 Beschränkten Garantie für 2 Jahre | 7200.14 | 320 GB320.0 | SATA mit 6 Gbit/s | 146,99 mm | 101,6 mm |
Desktop-Festplatte BarraCuda mit 6 Gbit/s und 250 GB ST250DM000 Beschränkten Garantie für 2 Jahre | 7200.14 | 250 GB250.0 | SATA mit 6 Gbit/s | 146,99 mm | 101,6 mm |
Festplatte Barracuda mit 1,5 TB ST1500DM003 | 7200.14 | 1,5 TB | SATA mit 6 Gbit/s | 101,6 mm | |
Barracuda 7200.12 SATA 6Gb/s 1TB Hard Drive ST31000528AS | 7200.12 | 1 TB1024.0 | SATA mit 6 Gbit/s | 146,99 mm | 101,6 mm |
SATA-Festplatte Barracuda 7200.12 mit 6 Gbit/s und 1 TB ST31000524AS | 7200.12 | 1 TB1024.0 | SATA mit 6 Gbit/s | 146,99 mm | 101,6 mm |
SATA-Festplatte Barracuda 7200.12 mit 6 Gbit/s und 750 GB ST3750525AS | 7200.12 | 750 GB750.0 | SATA mit 6 Gbit/s | 146,99 mm | 101,6 mm |
SATA-Festplatte Barracuda 7200.12 mit 3 Gbit/s und 750 GB ST3750528AS | 7200.12 | 750 GB750.0 | SAS mit 3 Gbit/s | 146,99 mm | 101,6 mm |
SATA-Festplatte Barracuda 7200.12 mit 6 Gbit/s und 500 GB ST3500413AS | 7200.12 | 500 GB500.0 | SATA mit 6 Gbit/s | 146,99 mm | 101,6 mm |
SATA-Festplatte Barracuda 7200.12 mit 3 Gbit/s und 500 GB ST3500418AS | 7200.12 | 500 GB500.0 | SATA mit 6 Gbit/s | 146,99 mm | 101,6 mm |
SATA-Festplatte Barracuda 7200.12 mit 3 Gbit/s und 500 GB ST3500410AS | 7200.12 | 500 GB500.0 | SATA mit 6 Gbit/s | 146,99 mm | 101,6 mm |
SATA-Festplatte Barracuda 7200.12 mit 3 Gbit/s und 320 GB ST3320418AS | 7200.12 | 320 GB320.0 | SATA mit 6 Gbit/s | 146,99 mm | 101,6 mm |
SATA-Festplatte Barracuda 7200.12 mit 6 Gbit/s und 320 GB ST3320413AS | 7200.12 | 320 GB320.0 | SATA mit 6 Gbit/s | 146,99 mm | 101,6 mm |
SATA-Festplatte Barracuda 7200.12 mit 6 Gbit/s und 250 GB ST3250312AS | 7200.12 | 250 GB250.0 | SATA mit 6 Gbit/s | 146,99 mm | 101,6 mm |
SATA-Festplatte Barracuda 7200.12 mit 3 Gbit/s und 250 GB ST3250318AS | 7200.12 | 250 GB250.0 | SATA mit 6 Gbit/s | 146,99 mm | 101,6 mm |
SATA-Festplatte Barracuda 7200.12 mit 3 Gbit/s und 160 GB ST3160318AS | 7200.12 | 160 GB160.0 | SATA mit 6 Gbit/s | 146,99 mm | 101,6 mm |
SATA-Festplatte Barracuda 7200.12 mit 6 Gbit/s und 160 GB ST3160316AS | 7200.12 | 160 GB160.0 | SATA mit 6 Gbit/s | 146,99 mm | 101,6 mm |
SATA-Festplatte Barracuda 7200.10 mit 3,0 Gbit/s und 80 GB ST380215AS | 7200.12 | 80 GB80.0 | SATA mit 6 Gbit/s | 146,99 mm | 101,6 mm |
Die SATA-Festplatte Barracuda 7200.11 mit 3 Gbit/s und 1 TB ST31000333AS | 7200.11 | 1 TB1024.0 | SATA mit 6 Gbit/s | 146,99 mm | 101,6 mm |
SATA-Festplatte Barracuda 7200.11 mit 3 Gbit/s und 1 TB ST31000340AS | 7200.11 | 1 TB1024.0 | SATA mit 6 Gbit/s | 146,99 mm | 101,6 mm |
SATA-Festplatte Barracuda 7200.11 mit 3 Gbit/s und 750 GB ST3750330AS | 7200.11 | 750 GB750.0 | SATA mit 6 Gbit/s | 146,99 mm | 101,6 mm |
SATA-Festplatte Barracuda 7200.11 mit 3 Gbit/s, NCQ, 750 GB und 16 MB Cache ST3750630AS | 7200.11 | 750 GB750.0 | SATA mit 6 Gbit/s | 146,99 mm | 101,6 mm |
SATA-Festplatte Barracuda 7200.11 mit 3 Gbit/s und 640 GB ST3640323AS | 7200.11 | 640 GB640.0 | SATA mit 6 Gbit/s | 146,99 mm | 101,6 mm |
SATA-Festplatte Barracuda 7200.11 mit 3 Gbit/s und 500 GB ST3500320AS | 7200.11 | 500 GB500.0 | SATA mit 6 Gbit/s | ||
SATA-Festplatte Barracuda 7200.11 mit 3 Gbit/s, NCQ, 750 GB und 16 MB Cache ST3500620AS | 7200.11 | 500 GB500.0 | SATA mit 6 Gbit/s | 146,99 mm | 101,6 mm |
SATA-Festplatte Barracuda 7200.11 mit 3 Gbit/s und 320 GB ST3320613AS | 7200.11 | 320 GB320.0 | SATA mit 6 Gbit/s | 146,99 mm | 101,6 mm |
SATA-Festplatte Barracuda 7200.11 mit 3 Gbit/s und 160 GB ST3160813AS | 7200.11 | 160 GB160.0 | SATA mit 6 Gbit/s | 146,99 mm | 101,6 mm |
Die SATA-Festplatte Barracuda 7200.11 mit 3 Gbit/s und 1,5 TB ST31500341AS | 7200.11 | 1,5 TB | SATA mit 6 Gbit/s | 101,6 mm | |
Ultra-ATA/100-Festplatte Barracuda 7200.10 mit 750 GB ST3750640A | 7200.10 | 750 GB750.0 | ATA/IDE | 146,99 mm | 101,6 mm |
SATA-Festplatte Barracuda 7200.10 mit 3,0 Gbit/s und 750 GB ST3750840AS | 7200.10 | 750 GB750.0 | SATA mit 6 Gbit/s | ||
Ultra-ATA/100-Festplatte Barracuda 7200.10 mit 750 GB ST3750840A | 7200.10 | 750 GB750.0 | ATA/IDE | ||
SATA-Festplatte Barracuda 7200.10 mit 3,0 Gbit/s und 750 GB ST3750640AS | 7200.10 | 750 GB750.0 | SATA mit 6 Gbit/s | ||
Ultra-ATA/100-Festplatte Barracuda 7200.10 mit 500 GB ST3500630A | 7200.10 | 500 GB500.0 | ATA/IDE | 146,99 mm | 101,6 mm |
Ultra-ATA/100-Festplatte Barracuda 7200.10 mit 500 GB ST3500830A | 7200.10 | 500 GB500.0 | ATA/IDE | ||
SATA-Festplatte Barracuda 7200.10 mit 3,0 Gbit/s und 500 GB ST3500830AS | 7200.10 | 500 GB500.0 | SATA mit 6 Gbit/s | ||
SATA-Festplatte Barracuda 7200.10 mit 3,0 Gbit/s und 500 GB ST3500630AS | 7200.10 | 500 GB500.0 | SATA mit 6 Gbit/s | ||
SATA-Festplatte Barracuda 7200.10 mit 3,0 Gbit/s und 400 GB ST3400820AS | 7200.10 | 400 GB400.0 | SATA mit 6 Gbit/s | ||
SATA-Festplatte Barracuda 7200.10 mit 3,0 Gbit/s und 400 GB ST3400620AS | 7200.10 | 400 GB400.0 | SATA mit 6 Gbit/s | ||
Ultra-ATA/100-Festplatte Barracuda 7200.10 mit 400 GB ST3400820A | 7200.10 | 400 GB400.0 | |||
Ultra-ATA/100-Festplatte Barracuda 7200.10 mit 400 GB ST3400620A | 7200.10 | 400 GB400.0 | |||
Ultra-ATA/100-Festplatte Barracuda 7200.10 mit 320 GB ST3320820A | 7200.10 | 320 GB320.0 | ATA/IDE | 146,99 mm | 101,6 mm |
SATA-Festplatte Barracuda 7200.10 mit 3,0 Gbit/s und 320 GB ST3320620AS | 7200.10 | 320 GB320.0 | SATA mit 6 Gbit/s | ||
Ultra-ATA/100-Festplatte Barracuda 7200.10 mit 320 GB ST3320620A | 7200.10 | 320 GB320.0 | 146,99 mm | 101,6 mm | |
SATA-Festplatte Barracuda 7200.10 mit 3,0 Gbit/s und 320 GB ST3320820AS | 7200.10 | 320 GB320.0 | SATA mit 6 Gbit/s | ||
SATA-Festplatte Barracuda 7200.10 mit 3,0 Gbit/s und 300 GB ST3300820AS | 7200.10 | 300 GB300.0 | SATA mit 6 Gbit/s | ||
Ultra-ATA/100-Festplatte Barracuda 7200.10 mit 300 GB ST3300820A | 7200.10 | 300 GB300.0 | ATA/IDE | ||
SATA-Festplatte Barracuda 7200.10 mit 3,0 Gbit/s und 300 GB ST3300620AS | 7200.10 | 300 GB300.0 | SATA mit 6 Gbit/s | ||
Ultra-ATA/100-Festplatte Barracuda 7200.10 mit 300 GB ST3300620A | 7200.10 | 300 GB300.0 | ATA/IDE | 146,99 mm | 101,6 mm |
Ultra-ATA/100-Festplatte Barracuda 7200.10 mit 250 GB ST3250820A | 7200.10 | 250 GB250.0 | ATA/IDE | ||
SATA-Festplatte Barracuda 7200.10 mit 3.0 Gbit/s und 250 GB ST3250410AS | 7200.10 | 250 GB250.0 | SATA mit 6 Gbit/s | ||
SATA-Festplatte Barracuda 7200.10 mit 3,0 Gbit/s und 250 GB ST3250820AS | 7200.10 | 250 GB250.0 | SATA mit 6 Gbit/s | ||
Ultra-ATA/100-Festplatte Barracuda 7200.10 mit 250 GB ST3250620A | 7200.10 | 250 GB250.0 | 146,99 mm | 101,6 mm | |
SATA-Festplatte Barracuda 7200.10 mit 3.0 Gbit/s und 250 GB ST3250310AS | 7200.10 | 250 GB250.0 | SATA mit 6 Gbit/s | ||
SATA-Festplatte Barracuda 7200.10 mit 3,0 Gbit/s und 250 GB ST3250620AS | 7200.10 | 250 GB250.0 | SATA mit 6 Gbit/s | ||
SATA-Festplatte Barracuda 7200.10 mit 3,0 Gbit/s und 200 GB ST3200820AS | 7200.10 | 200 GB200.0 | SATA mit 6 Gbit/s | ||
Ultra-ATA/100-Festplatte Barracuda 7200.10 mit 200 GB ST3200820A | 7200.10 | 200 GB200.0 | |||
SATA-Festplatte Barracuda 7200.10 mit 3,0 Gbit/s und 160 GB ST3160215AS | 7200.10 | 160 GB160.0 | SATA mit 6 Gbit/s | ||
Ultra-ATA/100-Festplatte Barracuda 7200.10 mit 160 GB ST3160815A | 7200.10 | 160 GB160.0 | ATA/IDE | ||
SATA-Festplatte Barracuda 7200.10 mit 3,0 Gbit/s und 160 GB ST3160815AS | 7200.10 | 160 GB160.0 | SATA mit 6 Gbit/s | ||
Ultra-ATA/100-Festplatte Barracuda 7200.10 mit 160 GB ST3160215A | 7200.10 | 160 GB160.0 | ATA/IDE | ||
Ultra-ATA/100-Festplatte Barracuda 7200.10 mit 80 GB ST380815A | 7200.10 | 80 GB80.0 | ATA/IDE | ||
Ultra-ATA/100-Festplatte Barracuda 7200.10 mit 80 GB ST380215A | 7200.10 | 80 GB80.0 | ATA/IDE | 146,99 mm | 101,6 mm |
SATA-Festplatte Barracuda 7200.10 mit 3.0 Gbit/s und 80 GB ST380815AS | 7200.10 | 80 GB80.0 | SATA mit 6 Gbit/s | ||
SATA-Festplatte Barracuda 7200.9 mit 500 GB ST3500641AS | 7200.9 | 500 GB500.0 | SATA | ||
Ultra-ATA/100-Festplatte Barracuda 7200.9 mit 500 GB ST3500641A | 7200.9 | 500 GB500.0 | ATA/IDE | ||
SATA-Festplatte Barracuda 7200.9 mit 400 GB ST3400633AS | 7200.9 | 400 GB400.0 | SATA | ||
Ultra-ATA/100-Festplatte Barracuda 7200.9 mit 400 GB ST3400633A | 7200.9 | 400 GB400.0 | ATA/IDE | ||
Die SATA-Festplatte Barracuda 7200.9 mit 300 GB ST3300622AS | 7200.9 | 300 GB300.0 | SATA | ||
Ultra-ATA/100-Festplatte Barracuda 7200.9 mit 300 GB ST3300622A | 7200.9 | 300 GB300.0 | ATA/IDE | ||
Ultra-ATA/100-Festplatte Barracuda 7200.9 mit 250 GB ST3250824A | 7200.9 | 250 GB250.0 | ATA/IDE | ||
SATA-Festplatte Barracuda 7200.9 mit 250 GB ST3250824AS | 7200.9 | 250 GB250.0 | SATA | ||
Ultra-ATA/100-Festplatte Barracuda 7200.9 mit 200 GB ST3200827A | 7200.9 | 200 GB200.0 | ATA/IDE | ||
SATA-Festplatte Barracuda 7200.9 mit 200 GB ST3200827AS | 7200.9 | 200 GB200.0 | SATA | ||
SATA-Festplatte Barracuda 7200.9 mit 160 GB ST3160211AS | 7200.9 | 160 GB160.0 | SATA | ||
Ultra-ATA/100-Festplatte Barracuda 7200.9 mit 160 GB ST3160212A | 7200.9 | 160 GB160.0 | ATA/IDE | ||
Ultra-ATA/100-Festplatte Barracuda 7200.9 mit 160 GB ST3160812A | 7200.9 | 160 GB160.0 | ATA/IDE | ||
SATA-Festplatte Barracuda 7200.9 mit 160 GB ST3160811AS | 7200.9 | 160 GB160.0 | SATA | ||
Ultra-ATA/100-Festplatte Barracuda 7200.9 mit 120 GB ST3120814A | 7200.9 | 120 GB120.0 | ATA/IDE | ||
Ultra-ATA/100-Festplatte Barracuda 7200.9 mit 120 GB ST3120213A | 7200.9 | 120 GB120.0 | ATA/IDE | ||
SATA-Festplatte Barracuda 7200.9 mit 120 GB ST3120211AS | 7200.9 | 120 GB120.0 | SATA | ||
SATA-Festplatte Barracuda 7200.9 mit 120 GB ST3120811AS | 7200.9 | 120 GB120.0 | SATA | ||
SATA-Festplatte Barracuda 7200.9 mit 80 GB ST380211AS | 7200.9 | 80 GB80.0 | SATA | ||
Ultra-ATA/100-Festplatte Barracuda 7200.9 mit 80 GB ST3802110A | 7200.9 | 80 GB80.0 | ATA/IDE | ||
SATA-Festplatte Barracuda 7200.9 mit 80 GB und 8 MB Cache ST380811AS | 7200.9 | 80 GB80.0 | SATA | ||
SATA-Festplatte Barracuda 7200.9 mit 40 GB ST340211AS | 7200.9 | 40 GB40.0 | SATA | ||
Ultra-ATA/100-Festplatte Barracuda 7200.9 mit 40 GB ST3402111A | 7200.9 | 40 GB40.0 | ATA/IDE | ||
ATA-Festplatte Barracuda 7200.7 mit 100 GB ST3100011A | 7200.8 | 100 GB100.0 | ATA/IDE | ||
Interne Ultra-ATA/100-Festplatte mit 3,5 Zoll und 250 GB ST3250623A-RK | 7200.7 | 250 GB250.0 | ATA/IDE | ||
ATA-Festplatte Barracuda 7200.7 mit 200 GB ST3200021A | 7200.7 | 200 GB200.0 | |||
SATA-Festplatte Barracuda 7200.7 mit 160 GB ST3160228AS | 7200.7 | 160 GB160.0 | SATA mit 1,5 Gbit/s | ||
SATA-Festplatte Barracuda 7200.7 mit 160 GB ST3160828AS | 7200.7 | 160 GB160.0 | SATA mit 1,5 Gbit/s | ||
SATA-Festplatte Barracuda 7200.7 mit 120 GB ST3120828AS | 7200.7 | 120 GB120.0 | SATA mit 1,5 Gbit/s | ||
SATA-Festplatte Barracuda 7200.7 mit 120 GB ST3120228AS | 7200.7 | 120 GB120.0 | SATA mit 1,5 Gbit/s | ||
SATA-Festplatte Barracuda 7200.7 mit 80 GB ST380219AS | 7200.7 | 80 GB80.0 | SATA mit 1,5 Gbit/s | ||
Barracuda 7200.7 mit 80 GB ST380011A | 7200.7 | 80 GB80.0 | |||
ATA-Festplatte Barracuda 7200.7 mit 80 GB ST380819AS | 7200.7 | 80 GB80.0 | SATA mit 1,5 Gbit/s | ||
SATA-Festplatte Barracuda 7200.7 mit 40 GB ST340212AS | 7200.7 | 40 GB40.0 | SATA mit 1,5 Gbit/s | ||
SATA-Festplatte Barracuda 7200.7 mit 40 GB ST340812AS | 7200.7 | 40 GB40.0 | SATA mit 1,5 Gbit/s | ||
Barracuda 7200.7 mit 40 GB ST340014A | 7200.7 | 40 GB40.0 | |||
SATA-Festplatte Barracuda® mit 3,5 Zoll und 1 TB ST310005N1A1AS-RK | 7200.XX | 1 TB1024.0 | SATA mit 6 Gbit/s | 146,05 mm | 101,6 mm |
Interne Ultra-ATA/100-Festplatte mit 3,5 Zoll und 750 GB ST3750640A-RK | 750 GB750.0 | ATA/IDE | |||
Interne Ultra-ATA/100-Festplatte mit 3,5 Zoll und 500 GB ST3500841A-RK | 500 GB500.0 | ATA/IDE | |||
SATA-Festplatte Barracuda® mit 3,5 Zoll und 500 GB ST3500641AS-RK | 7200.XX | 500 GB500.0 | SATA mit 6 Gbit/s | 146,05 mm | 101,6 mm |
Interne Ultra-ATA/100-Festplatte mit 3,5 Zoll und 500 GB ST3500641A-RK | 500 GB500.0 | ATA/IDE | |||
Interne Ultra-ATA/100-Festplatte mit 3,5 Zoll und 400 GB ST3400632A-RK | 400 GB400.0 | ATA/IDE | |||
Interne Ultra-ATA/100-Festplatte mit 3,5 Zoll und 300 GB ST3300631A-RK | 300 GB300.0 | ATA/IDE | |||
Interne Ultra-ATA/100-Festplatte mit 3,5 Zoll und 200 GB ST3200822A-RK | 200 GB200.0 | ATA/IDE | |||
Interne Ultra-ATA/100-Festplatte mit 3,5 Zoll und 160 GB ST3160023A-RK | 160 GB160.0 | ATA/IDE | |||
Interne Ultra-ATA/100-Festplatte mit 3,5 Zoll und 120 GB ST3120026A-RK | 120 GB120.0 | ATA/IDE |
Wd Sata Driver
Seagate Barracuda 7200.7 120 GB IDE/P-ATA HDD hard drive 3.5 '7200 RPM ST3120026A' The food is a 120 GB IDE / P-ATA hard drive the brand manufacturer Seagate. This hard drive is suitable for use in home and office systems. The software lets you install your new disc drive quickly, with wizards that guide you through the processes of creating and formatting partitions on your disc drive, transferring and backing up your data.
Driver23275.zip
- Desktop HDD (Barracuda Hard Drive). Will my Seagate drive work with Mac 10.11 (El Capitan)? My Solid State Drive may be defective, how can I test it? Barracuda 7200.7 40GB SATA hard drive ST340212AS 7200.7: 40GB 40.0: SATA 1.5Gb/s: 2 MB: Barracuda 7200.7 40GB ST340014A.
- I have a Quicksilver with a SeriTek 1S2 card controlling a Seagate Barracuda SATA 7200.7 drive, the problem is that it fails to mount. At startup the drive makes a slow click sound before the master startup disk powers up.